Langlebige Aluminium-Türen
Wie heißt es so schön? Der erste Eindruck zählt.Haustüren tragen zum ersten Eindruck eines Hauses entschieden bei. Denn oft prägen Haustüren das äußere Erscheinungsbild von Häusern durch ihr Design, der Form und der passgenauen Installation. Eine individuelle Haustür vermitteln Wohngefühl, Sicherheit und Charakter eines Hauses.
Türen werden aus vielen Einzelteilen zusammengesetzt. Das Profil (Rahmen) einer Tür ist das zentrale Element, an dem sich alle weiteren Einzelteile wie Türfüllung, Beschläge, Türblatt, Zarge und Schloss ausrichten.Die Dalkmann GmbH stellt Haustüren in eigener Produktion seit über 20 Jahren her und setzt dabei auf bewährte Materialien.
Technische Daten
Bezeichnung | heroal D 72 | heroal D 72 RL | heroal D 72 CL |
---|---|---|---|
Profilbautiefe für Rahmenprofile | 72 mm | 82 mm | 72 – 82 mm |
Profilbautiefe für Flügelprofile | 72 mm | 82 mm | 72 – 82 mm |
Profilbautiefe für Sprossenprofile | 72 mm | 82 mm | 72 – 82 mm |
Profileansichtsbreite für Rahmenprofile | 50 – 250mm | 60 – 154 mm | 60 – 154 mm |
Profileansichtsbreite für Flügelprofile | 70 – 124 mm | 70 – 124 mm | 70 – 124 mm |
Profileansichtsbreite für Sprossenprofile | 74 – 254 mm | 74 – 94 mm | 74 – 94 mm |
max. Glas-/Füllungsstärke | 52 mm | 52 – 94 mm | 52 – 94 mm |
max. Flügelgewichte | 180 kg | 180 kg | 180 kg |
max. Flügelbreiten | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm |
max. Flügelhöhen | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm |
Bezeichnung | heroal D 72 | heroal D 72 RL | heroal D 72 CL |
---|---|---|---|
barrierefreie Elemente | |||
Fassadeneinsatzelemente | |||
Beschlagvariante aufliegend | |
||
Beschlagvariante verdeckt liegend |
Türen haben viele wichtige Merkmale, die es zu beachten gilt. Generell lässt sich sagen, dass …
Bezeichnung | heroal D 72 | heroal D 72 RL | heroal D 72 CL |
---|---|---|---|
Wärmedämmung [Ufin W/m2•K] | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
Wärmedämmung [UDin W/m2•K] ** | ≥ 1,0 | ≥ 1,0 | ≥ 1,0 |
Luftdurchlässigkeit | 4 | 4 | 4 |
Schlagregendichtigkeit | 5A | 4A | 4A/td> |
Windlastwiderstand | C4 | C3 | C3 |
Schallschutzklasse (SSK) | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
Einbruchhemmung (WK/RC) | RC 3 | RC 3 | RC 3 |
Bedienkräfte | 2 | 2 | 2 |
Stoßfestigkeit *** | 4 | 4 | 4 |
mechanische Festigkei | 3 | 4 | 4 |
Dauerfunktion | 6/8 | 6 | 6 |
Differenzklimaprüfung | 2 | – | – |
** UD-Wert nach DIN EN 10077-1, ermittelt an einer Elementgröße 1.230 x 2.180 mm
*** Türelemente außen öffnend Klasse 3